Cách tính điểm (XP)
Điểm dùng để lên cấp và xếp hạng trên bảng xếp hạng. Dưới đây là toàn bộ hoạt động cộng điểm và mức điểm tương ứng.
| Hoạt động | Điểm | Giới hạn |
|---|---|---|
Hoàn thành 1 bài học | 10 XP | Tối đa 10 lần/ngày |
Nộp quiz — lần đầu tiên Nhân thêm hệ số 0,5–1,5 tuỳ mức thành thạo kỹ năng của câu hỏi (xem bên dưới). | 50 × độ khó (1–5) × điểm (%) | Tối đa 5 lần/ngày |
Nộp quiz — làm lại Cùng hệ số thành thạo như lần đầu. | 20 × độ khó (1–5) × điểm (%) | Tối đa 5 lần/ngày |
Khắc phục 1 lỗi tư duy (misconception) Chỉ tính 1 lần trọn đời cho mỗi lỗi tư duy. | 15 XP | Không giới hạn/ngày |
Hoàn thành 1 hoạt động H5P Chỉ tính 1 lần trọn đời cho mỗi gói H5P. | 20 XP | Không giới hạn/ngày |
Bài tập tự luận — tự đánh giá + phản hồi sâu Cần chọn mức tự tin + viết phản hồi ít nhất 20 ký tự. | 15 XP | Tối đa 5 lần/ngày |
Nhiệm vụ hằng ngày · 📖 Học 1 bài Hoàn thành ít nhất 1 lesson hôm nay. | 20 XP | 1 lần/ngày |
Nhiệm vụ hằng ngày · ✅ Vượt 1 quiz Vượt qua ít nhất 1 quiz hôm nay. | 30 XP | 1 lần/ngày |
Nhiệm vụ hằng ngày · 🪄 Khắc phục lỗi tư duy Khắc phục ít nhất 1 misconception hôm nay. | 25 XP | 1 lần/ngày |
Nhiệm vụ trong đấu trường Số điểm do giảng viên đặt khi tạo từng nhiệm vụ. | Tuỳ nhiệm vụ | — |
Giải thưởng đấu trường (theo hạng) Tổng điểm giải chia theo % cho từng hạng, giảng viên cấu hình khi kết thúc giải. | Tuỳ giải đấu | — |
Streak (chuỗi ngày học liên tiếp) không cộng điểm trực tiếp — đó là một chỉ số riêng, tính theo số ngày có hoạt động học liên tục.